- $9.95 de envío fijo
- Revisa la compatibilidad
- Pregúntale a ReV

Cubiertas de broche de alforja
Revisa si es compatible con tu moto
Elige un color/finish para ver disponibilidad
Envío de $9.95 fijo · 48 estados contiguos
Envíos y devoluciones
- Una tarifa fija por pedido, sin importar cuántos artículos incluya.
- Devoluciones y cambios fáciles, sin cargo por reposición en equipo para motociclistas. Las devoluciones necesitan un RMA desde tu página de pedido.
- Política de envíos · Devoluciones y cambios
¿Dudas sobre la compatibilidad o la medida? Pregúntale a ReV
Las Cubiertas de cierre para alforjas de Pro-One le dan un toque personalizado a la moto y están hechas de aluminio tipo billet con diseño liso o ball-milled. Se atornillan directamente, aceptan cerraduras OEM e incluyen todo el herraje de montaje. La familia ofrece versiones negro y cromado, con estilos recto y ball-milled, y el acabado negro es anodizado.
Se venden en par y están clasificadas para uso en calle. Los nombres del catálogo incluyen Slim Line en negro y cromado y versiones ball-milled. Como el diseño conserva la cerradura de fábrica, las cubiertas cambian la apariencia de los cierres sin cambiar la forma en que se cierran las alforjas, y el herraje incluido cubre la instalación.
- Dales un toque personalizado a tu moto
- Construcción de aluminio tipo billet con diseño liso o ball-milled
- Incluye todo el herraje de montaje
- Se atornilla directamente; acepta cerraduras OEM
| Acabado | Anodizado |
|---|---|
| Estilo | Ball Milled / Straight |
| Tipo | Alforja |
| Material | Aluminio |
| Color/Acabado | Negro / Anodized |
| Color base | Negro |
| Estilo de manejo | Calle |
| Unidades | Par |
| Dimensiones (L × An × Al) | 16.28" × 9.41" × 3.36" |
| Peso | 1.55 lb |
TODAS LAS OPCIONES (8)
| Opción | Núm. de parte | Precio | Inventario | |
|---|---|---|---|---|
| Anodized / Black · Ball Milled / Straight · Aluminum | 3501-1586 | $188.05 | Disponible | |
| Anodized / Black · Smooth / Straight · Aluminum | 3501-1584 | $188.05 | Disponible | |
| Chrome / Silver · Smooth / Straight · Aluminum | 3501-1583 | $188.05 | Disponible | |
| Anodized / Black · Carbon Fiber Inserts / Straight · Billet Aluminum | 3501-2049 | $261.20 | Disponible | |
| Chrome · Carbon Fiber Inserts / Straight · Billet Aluminum | 3501-2048 | $261.20 | Disponible | |
| Chrome · Ball Milled / Straight · Billet Aluminum | 3501-0703 | $188.05 | Disponible | |
| Anodized / Black · Smooth / Straight · Billet Aluminum | 3501-0704 | $188.05 | Disponible | |
| Chrome · Smooth / Straight · Billet Aluminum | 3501-0702 | $188.05 | Disponible |
