- $9.95 de envío fijo
- Revisa la compatibilidad
- Pregúntale a ReV

Cubiertas de tapa de alforjas Dragon Scale
Selecciona tu moto
Compatible con 30 motosCómo elegir
Estos son compatibles con las mismas motos pero no son la misma pieza: compara las descripciones antes de elegir.
Ver las 30 motos compatibles
Harley Davidson
Elige un color/finish para ver disponibilidad
Envío de $9.95 fijo · 48 estados contiguos
Envíos y devoluciones
- Una tarifa fija por pedido, sin importar cuántos artículos incluya.
- Devoluciones y cambios fáciles, sin cargo por reposición en equipo para motociclistas. Las devoluciones necesitan un RMA desde tu página de pedido.
- Política de envíos · Devoluciones y cambios
¿Dudas sobre la compatibilidad o la medida? Pregúntale a ReV
Las cubiertas de tapa Saddlemen Dragon Scale envuelven las tapas de las alforjas de un bagger con el patrón Dragon Stitch, en vinilo Saddlehyde. Cada cubierta mide 26" de largo, 11" de ancho y 3" de alto, y su forma ajustada protege las tapas de residuos del camino y de raspaduras de las botas.
El patrón coincide con los asientos Saddlemen DS, los cubre-Tour Pak y los cubre-sissy bar, y los colores combinan con los asientos Saddlemen RoadSofa Dragon Scale. El respaldo suave es amable con la pintura, y el exterior duradero es impermeable al clima. Hecho en EE. UU.
- El patrón Dragon Scale coincide a la perfección con los asientos Saddlemen DS, el Tour Pak y los cubre-sissy bar
- Las cubiertas ajustadas de tapa protegen las alforjas del bagger
- El respaldo suave es amable con la pintura
- El exterior duradero e impermeable al clima evita residuos del camino, raspaduras de botas y otros daños
- Los materiales y el diseño complementan y combinan en color con los asientos Saddlemen RoadSofa Dragon Scale
- Fabricado con vinilo Saddlehyde
- Hecho en EE. UU.
| Material | Vinyl / Saddlehyde™ |
|---|---|
| Decoración | Costuras azules |
| Estilo de manejo | Calle |
| Tipo | Alforja |
| Color base | Negro |
| Posición de montaje | Left / Right |
| Color/acabado | Negro / Azul |
| Modelo | Roadsofa™ |
| Estilo | Dragon Stitch |
| Unidades | Par |
| Dimensiones (L × An × Al) | 12" × 6" × 6" |
| Peso | 5 lb |
TODAS LAS OPCIONES (14)
| Opción | Núm. de parte | Precio | Inventario | |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Blue · Black / Blue · Blue Stitching · L8701420901 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2327 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Gold · Black / Gold · Gold Stitching · L8701420907 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2333 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Gray · Black / Gray · Gray Stitching · L8701420902 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2328 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Org · Black / Orange · Orange Stitching · L8701420903 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2329 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Red · Black / Red · Red Stitching · L8701420904 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2330 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · Silver · Black / Silver · Silver Stitching · L8701420905 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2331 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson Electra Glide Police FLHTPI / FLHTK Electra Glide Ultra 2014–2023 +18 más · White · Black / White · White Stitching · L8701420906 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTPI 2014–2023 · Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL 2014 · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 | 3501-2332 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Blue · Black / Blue · Blue Stitching · L8702320901 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2353 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Gold · Black / Gold · Gold Stitching · L8702320907 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2359 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Gray · Black / Gray · Gray Stitching · L8702320902 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2354 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Org · Black / Orange · Orange Stitching · L8702320903 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2355 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Red · Black / Red · Red Stitching · L8702320904 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2356 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · Silver · Black / Silver · Silver Stitching · L8702320905 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2357 | $140.00 | Disponible | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +14 más · White · Black / White · White Stitching · L8702320906 Harley Davidson · Electra Glide Police FLHTP 2025 · Electra Glide Police FLHTPI 2024–2025 · FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2024 · FLHX Street Glide 2024–2025 | 3501-2358 | $140.00 | Disponible |
