- $9.95 de envío fijo
- Revisa la compatibilidad
- Pregúntale a ReV

Los miembros gratuitos ganan $2.05, los miembros Gold $10.25 y los miembros Elite $20.50 en crédito CBC. Membresía
225 opciones · mounting position
- Front Left0214-0971 · $204.98
- Front Left0214-0972 · $204.98
- Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right0214-0973 · $204.98
- Front Left / Front Right0214-0975 · $204.98
- Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right0214-0976 · $204.98
- Front Left / Front Right0214-0977 · $204.98
- Front Left / Front Right0214-0979 · $204.98
- Rear Left / Rear Right0214-0980 · $204.98
- Rear Left / Rear Right0214-0981 · $204.98
- Rear Left / Rear Right0214-0982 · $229.22
- Rear Left / Rear Right0214-0983 · $204.98
- Front Left0214-0984 · $204.98
Revisa si es compatible con tu moto
Envío de $9.95 fijo · 48 estados contiguos
Envíos y devoluciones
- Una tarifa fija por pedido, sin importar cuántos artículos incluya.
- Devoluciones y cambios fáciles, sin cargo por reposición en equipo para motociclistas. Las devoluciones necesitan un RMA desde tu página de pedido.
- Política de envíos · Devoluciones y cambios
¿Dudas sobre la compatibilidad o la medida? Pregúntale a ReV
Construida con una barra de flecha de acero cromo-molibdeno 4340, la Flecha completa MOOSE OFFROAD llega con sus juntas exterior e interior ya instaladas. Las partes internas rectificadas con precisión se ensamblan con grasa de molibdeno de alta temperatura, clasificada para cargas pesadas, y abrazaderas de acero inoxidable de perfil bajo sujetan los fuelles. Se incluyen una tuerca de muñón y una arandela cuando la aplicación lo requiere. El acabado es cromado sobre una base negra.
Esta flecha de uso estándar es para dueños de ATV y UTV que reemplazan una flecha desgastada o dañada, en la posición delantera o trasera, izquierda o derecha. La familia abarca muchas aplicaciones, con modelos de fabricantes como Yamaha, así que compara la posición y el vehículo en las opciones de esta página antes de pedir. Como las juntas vienen ensambladas, no necesitas armar la flecha tú mismo.
- Todos los componentes internos rectificados con precisión se ensamblan con grasa de molibdeno de alta temperatura y alta capacidad de carga
- Juntas exterior e interior completamente ensambladas e instaladas en una barra de flecha de acero cromo-molibdeno 4340
- Incluye tuerca de muñón y arandela (cuando aplica)
- Ensamblada con abrazaderas de acero inoxidable de perfil bajo
| Duración | Estándar |
|---|---|
| Tipo | Completo |
| Color/acabado | Cromado / Negro |
| Material | Acero cromo-molibdeno |
| Estilo de manejo | ATV |
| Acabado | Cromado |
| Color base | Negro |
| Posición de montaje | Delantera izquierda |
| Dimensiones (L × An × Al) | 24.75" × 3.86" × 3.62" |
| Peso | 7.98 lb |
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov
Detalles
WARNING:Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov
Preguntas frecuentes
What vehicles is this axle assembly compatible with?
Does this assembly come pre-greased?
What material is the axle bar made from?
Todas las opciones
| Opción | Artículo # | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Front Left | 0214-0971 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-0972 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right | 0214-0973 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-0975 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right | 0214-0976 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-0977 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-0979 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-0980 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-0981 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-0982 | $229.22 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-0983 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-0984 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-0985 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-0987 | $204.98 | En existencia |
| Left / Middle / Rear Left / Rear Right | 0214-1004 | $204.98 | En existencia |
| Middle / Rear Right / Right | 0214-1005 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1008 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1010 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1014 | $191.85 | En existencia |
| Front Left | 0214-1015 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1016 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1017 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1019 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1020 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1021 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1022 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1024 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1025 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1027 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1028 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1029 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1030 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1031 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1032 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1033 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left | 0214-1034 | $204.98 | En existencia |
| Rear Right | 0214-1035 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1040 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1041 | $204.98 | En existencia |
| Front Left | 0214-1043 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1046 | $204.98 | En existencia |
| Front Right | 0214-1048 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1051 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1052 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1053 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1055 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1056 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1057 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1058 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left | 0214-1060 | $204.98 | En existencia |
| Rear Right | 0214-1061 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1062 | $204.98 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right | 0214-1063 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1064 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1065 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1066 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1067 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1068 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1069 | $204.98 | En existencia |
| Front Left / Front Right | 0214-1070 | $204.98 | En existencia |
# de fabricante LM6AC8118






