- $9.95 de envío fijo
- Revisa la compatibilidad
- Pregúntale a ReV

Los miembros gratuitos ganan $1.69, los miembros Gold $8.44 y los miembros Elite $16.87 en crédito CBC. Membresía
233 opciones · mounting position, material, color/finish
- Rear Left / Rear Right · Chromoly Steel · Black / Chrome0214-2128 · $168.62
- Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw0214-1565 · $143.37
- Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw0214-1566 · $199.93
- Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw0214-1567 · $199.93
- Front Left · Steel · Black / Raw0214-1568 · $199.93
- Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw0214-1569 · $199.93
- Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw0214-1572 · $199.93
- Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw0214-1573 · $199.93
- Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw0214-1575 · $168.62
- Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw0214-1577 · $199.93
- Front Right · Steel · Black / Raw0214-1579 · $199.93
- Front Left · Steel · Black / Raw0214-1580 · $199.93
Revisa si es compatible con tu moto
Envío de $9.95 fijo · 48 estados contiguos
Envíos y devoluciones
- Una tarifa fija por pedido, sin importar cuántos artículos incluya.
- Devoluciones y cambios fáciles, sin cargo por reposición en equipo para motociclistas. Las devoluciones necesitan un RMA desde tu página de pedido.
- Política de envíos · Devoluciones y cambios
¿Dudas sobre la compatibilidad o la medida? Pregúntale a ReV
El eje CV de reemplazo OEM estándar de MOOSE OFFROAD es un eje de velocidad constante totalmente ensamblado, diseñado como reemplazo directo de la pieza original en ATV y UTV. Su eje central de acero cromoly sólido está maquinado con precisión y tratado térmicamente, al igual que las jaulas y los baleros de bola. Las juntas, tratadas por inducción, van empacadas con grasa de molibdeno. Las abrazaderas de acero inoxidable sujetan los fuelles contra polvo, se incluyen clips de retención de acero de resorte donde la aplicación los requiere, y las estrías y roscas están laminadas con precisión.
Esta es la versión de servicio estándar en color negro, pensada para igualar el equipo original en ajuste, forma y función. Como llega ensamblada, la instalación es sencilla. La familia cubre posiciones trasera, delantera, izquierda, derecha y central en muchas máquinas, incluidos modelos de fabricantes como Polaris, así que elige la posición y la aplicación que coincidan con tu vehículo entre las opciones de esta página.
- Eje central sólido de acero cromo-molibdeno, jaulas, pistas y baleros de bolas mecanizados con precisión y tratados térmicamente, hasta 35% más resistentes
- La mejor calidad, la más confiable y las juntas CV más resistentes del mercado
- Fabricado en una planta certificada ISO9001 y TS16949 de última generación
- Juntas tratadas por inducción empacadas con grasa de molibdeno de alto rendimiento
- Diseñado para soportar las condiciones y terrenos más exigentes
- Clips de retención de acero de resorte de alta resistencia (donde se requiera)
- Probado hasta la falla para garantizar la máxima durabilidad
- Supera la calidad OEM en ajuste, forma y función
- Abrazaderas de acero inoxidable para fuelles antipolvo
- Ensamblado completo para una instalación sencilla
- Estrías y roscas laminadas con precisión
| Acabado | Cromado |
|---|---|
| Estilo | Reemplazo OEM |
| Tipo | CV / Complete |
| Uso | Estándar |
| Estilo de manejo | UTV |
| Color/acabado | Cromado / Negro |
| Color base | Negro |
| Material | Acero cromoly |
| Posición de montaje | Rear Left / Rear Right |
| Dimensiones (L × An × Al) | 31.1" × 4.6" × 4.5" |
| Peso | 14.3 lb |
Preguntas frecuentes
What vehicles is this CV axle compatible with?
What materials are used in this CV axle?
Is this axle pre-greased for installation?
Todas las opciones
| Opción | Artículo # | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Rear Left / Rear Right · Chromoly Steel · Black / Chrome | 0214-2128 | $168.62 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1565 | $143.37 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1566 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1567 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1568 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1569 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1572 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1573 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1575 | $168.62 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1577 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1579 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1580 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1583 | $143.37 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1584 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1585 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1586 | $236.29 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1589 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1593 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1594 | $236.29 | En existencia |
| Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1597 | $236.29 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1598 | $168.62 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1599 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1600 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1604 | $143.37 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1605 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1606 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1607 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1608 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1618 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1621 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1622 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1623 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1624 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1625 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1627 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1628 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1629 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1630 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1631 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1633 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1634 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1635 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1636 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1638 | $199.93 | En existencia |
| Front Left · Steel · Black / Raw | 0214-1639 | $199.93 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1640 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1641 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1642 | $236.29 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1644 | $236.29 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1646 | $143.37 | En existencia |
| Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1647 | $143.37 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1650 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1651 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1654 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1655 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1656 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1658 | $199.93 | En existencia |
| Front Left / Front Right · Steel · Black / Raw | 0214-1660 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1661 | $199.93 | En existencia |
| Rear Left / Rear Right · Steel · Black / Raw | 0214-1662 | $236.29 | En existencia |
# de fabricante POL7093






