- $9.95 flat shipping
- Fitment check
- Ask ReV

Lattice Stitched Saddlebag Lid Covers
Select your bike
Fits 26 bikesSee all 26 bikes this fits
Harley Davidson
Choose a color/finish to see availability
Ships for $9.95 flat · lower 48
Shipping & returns
- One flat rate per order, no matter how many items are in it.
- Easy returns / exchanges, no restocking fee on riding gear. Returns need an RMA from your order page.
- Shipping policy · Returns & exchanges
Questions about fit or sizing? Ask ReV
Saddlemen's Lattice Stitched Saddlebag Lid Covers are a pair of fitted covers that protect the lids of a bagger's saddlebags, made with perforated Saddlehyde vinyl in black with black stitching. The perforated lattice pattern matches the look of Saddlemen's RoadSofa lattice stitched perforated seating area, so the covers coordinate with a seat or backrest in the same style.
Each cover measures about 26 inches long, 11 inches wide and 3 inches high, with one for the left and one for the right. The soft backside is gentle on paint, and the weather impervious exterior keeps road debris, boot scuffs and other damage away from the lids. Saddlemen makes them in the USA. Fitment covers Harley-Davidson models from 2014 to 2025. These suit touring and bagger riders who want to protect the saddlebag lids while keeping a low-key, all-black look, and who appreciate a part made to fit rather than a generic cover that has to be trimmed or strapped down.
- Perforated vinyl material matches the RoadSofa lattice stitched perforated seating area
- Protect the bagger’s saddlebag lids with these perfectly fitted lid covers
- Soft backside is gentle on paint
- Durable, weather impervious exterior keeps away road debris, boot scuffs, and other damage
- Materials and design compliment and color match Saddlemen RoadSofa lattice stitched seats
- Made with Saddlehyde vinyl, perforated to match RoadSofa seats
- Made in the USA
| Riding Style | Street |
|---|---|
| Mounting Position | Left / Right |
| Color/Finish | Black |
| Model | Roadsofa™ |
| Decoration | Black Stitching |
| Base Color | Black |
| Material | Vinyl / Saddlehyde™ |
| Style | Lattice Stitch |
| Type | Saddlebag |
| Units | Pair |
| Dimensions (L × W × H) | 31" × 15" × 11" |
| Weight | 15 lb |
ALL OPTIONS (16)
| Option | Part # | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black · Black Stitching · L8701418400 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2301 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black · Black Stitching · L8702318400 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2310 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Blue · Blue Stitching · L8702318401 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2312 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Blue · Blue Stitching · L8701418401 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2303 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Gold · Gold Stitching · L8702318407 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2319 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Gold · Gold Stitching · L8701418407 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2309 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Gray · Gray Stitching · L8701418402 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2304 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Gray · Gray Stitching · L8702318402 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2313 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Orange · Orange Stitching · L8701418403 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2305 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Orange · Orange Stitching · L8702318403 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2314 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Red · Red Stitching · L8702318404 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2315 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / Silver · Silver Stitching · Red Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2317 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Red · Red Stitching · L8701418404 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2306 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / Silver · Silver Stitching · L8701418405 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2307 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra / FLHX Street Glide 2014–2024 +22 more · Black / White · White Stitching · L8701418406 Harley Davidson · FLHR Road King 2014–2022 · FLHRSE6 CVO Road King 2014 · FLHRXS Road King Special 2017–2025 · FLHT Electra Glide 2019–2022 | 3501-2308 | $140.00 | In stock | |
| Harley Davidson FLHXSE CVO Street Glide / FLTRXSE CVO Road Glide 2023–2025 +4 more · Black / White · White Stitching · L8702318406 Harley Davidson · FLHX Street Glide 2024–2025 · FLHXSE CVO Street Glide 2023–2025 · FLTR Road Glide 2024–2025 · FLTRK Road Glide Limited 2024 | 3501-2318 | $140.00 | In stock |
